略語 | 説明 | 記載 箇所 |
|
1F | 福島第一原子力発電所 | 1章、 3章、 4章、 5章、 6章、 7章、 8章 |
|
A | AOA | 燃料軸方向出力異常(Axial Offset Anomalies) | 6.2節 6.3節 |
ASCA | (Advanced Scale Conditioning Agent) | 6.1.3節 | |
ATF | 事故耐性燃料(Accident Tolerant Fuel) | 6.2節 | |
AVT | 全揮発性薬品水処理(All Volatile Treatment) | 6.1.3節 | |
B | BIP | NEA Behaviour of Iodine Project (よう素挙動プロジェクト) | 8.2節 |
BWR | 沸騰水型軽水炉 (Boiling Water Reactor) | 6章 6.3節 7.1.1節 8.1節 |
|
C | CBB | すき間付与低ひずみ曲げ試験 (Creviced Bent Beam) | 7.1.1節 |
CIPS | クラッド誘起型出力シフト(Crud Induced Power Shift) 燃料表面へのクラッド、特にホウ素の付着による原子炉局所出力の低下 |
6章 6.2.節 6.3節 |
|
COD | 化学的酸素要求量(Chemical Oxygen Demand) | 6.4節 | |
CT | コンパクトテンション (Compact Tension) | 7.1.1節 | |
D | DBA | 設計基準事故(Design Basis Accident) | 8.2節 |
DF | 除染係数(Decontamination Factor) | 6.4節 | |
E | ECP | 電気化学的腐食電位(Electrochemical Corrosion Potential) | 6.1.1節 7.1.1節 |
EdF | フランス電力(Électricité de France) | 6.2節 | |
EPRI | 米国電力研究所(Electric Power Research Institute) | 6.2節 | |
F | FAC | 流れ加速型腐食(Flow Accelerated Corrosion) | 6.1.2節 6.1.3節 |
FCS | 可燃性ガス制御系(Flammable gas Control System) | 8.2節 | |
FFA | フィルムフォーミング・アミン(Film Forming Amine) | 6.1.3節 | |
FFP | フィルムフォーミング・プロダクト(Film Forming Product) | 6.1.3節 | |
FP | 核分裂生成物(Fission Product) | 6章 6.2節 7.1.2節 8章 |
|
H | HCDI | 高炉心燃焼指数(High Core Duty Index) | 6.2節 |
HWC | 水素注入(Hydrogen Water Chemistry) | 6.1.1節 6.1.2節 |
|
I | IAEA | 国際原子力機関(International Atomic Energy Agency) | 6.3節 |
IASCC | 照射誘起応力腐食割れ(Irradiation Assisted Stress Corrosion Cracking) | 6.1.1節 6.3節 7.1.1節 |
|
IGA | 粒界割れ(Inter Granular Attack) | 6.1.3節 | |
IGSCC | 粒界型応力腐食割れ(Intergranular Stress Corrosion Cracking) | 6.1.1節 | |
IHSI | 誘導加熱による残留応力緩和法(Induction Heating Stress Improvement) | 6章 | |
K | KAERI | 韓国原子力エネルギー研究所(Korean Atomic Energy Research Institute) | 6.2節 |
L | LDI | 液滴衝撃エロージョン(Liquid Droplet Impingement Erosion) | 6.1.2節 |
LOCA | 原子炉冷却材喪失事故(Loss of Coolant Accident) | 6.1.1節 | |
M | MA600 | ミルアニール処理を施した600合金(mill annealed alloy 600) | 6.1.3節 |
MOX | 混合酸化物燃料(Mixed Oxide) | 6.2節 | |
N | NISA | 原子力安全・保安院(Nuclear and Industrial Safety Agency) | 6.1.2節 |
NMCA | 貴金属注入(Noble Metal Chemical Addition) | 6.1.1節 7.1.1節 6.1.2節 |
|
NUREG | 米国原子力規制委員会(NRC)の発行する原子力規制に係わる一連の技術レポート | 7.1.2節 | |
O | ODSCC | 外面応力腐食割れ(Outside Diameter Stress Corrosion Cracking) | 6.1.1節 |
OECD/NEA | 経済協力開発機構原子力機関(Organisation for Economic Co-operation and Development Nucleaer Energy Egency) | 8.2節 | |
OLNC | オンラインNMCA(On-Line Noble Metal Chemical Addition) | 6.1.1節 | |
ORIGEN2 | 核分裂生成物生成、燃焼解析コード (ORNL Isotope Generation and Depletion) | 7.1.2節 | |
OWC | 酸素注入(Oxygenated Water Chemistry) | 6.1.2節 | |
P | PAR | 静的触媒式水素再結合器(Passive Autocatalytic Recombiner) | 8.2節 |
PCV | 原子炉格納容器(Pressure Containment Vessel) | 8.2節 | |
PDCA | Plan(計画)→ Do(実行)→ Check(評価)→ Act(改善)の 4段階を繰り返すことによる継続的な業務改善(Plan-Do-Check-Act) | 6.3節 | |
Phèbus FP Project | 仏国Cadarasche原子力研究所で実施されたPhèbus実験炉を用いた実UO2燃料を用いた燃料溶融時の核分裂生成物移行模擬実験 | 7.1.2節 | |
Post-DNB | ポスト核沸騰離脱(Post-Departure from Nucleate Boiling) | 6.1.1節 | |
PRTR | 環境汚染物質排出移動登録(Pollutant Release and Transfer Register) | 6.1.3節 | |
PSS | ポリスチレンスルホン酸(Polystyrene Sulfonate) | 6.1.3節 | |
PWR | 加圧水型軽水炉 (Pressurized Water Reactor) | 6章 6.3節 7.1.1節 8.1節 |
|
PWSCC | 一次冷却材応力腐食割れ(Primary Water Stress Corrosion Cracking) | 6.1.1節 6.3節 7.1.1節 |
|
S | SA | シビアアクシデント、重大事故 (Severe Accident) | 7.1.2節 8章 |
SAICM | 国際的な化学物質管理のための戦略的アプローチ(The Strategic Approach to International Chemicals Management) | 6.1.3節 | |
SCC | 応力腐食割れ(Stress Corrosion Cracking) | 6章 6.1.1節 6.1.2節 6.3節 7.1.1節 |
|
SFP | 使用済み燃料プール(Spent Fuel Pool) | 6.4節 | |
SG | 蒸気発生器(Steam Generator) | 6章 6.1.3節 6.4節 |
|
S/P | サプレッションプール(Suppression Pool) | 8.2節 | |
SSRT | 低歪速度引張試験 (Slow Strain Rate Test) | 7.1.1節 | |
STEM | NEA Source Term Evaluation and Mitigation Project(ソースターム評価及び緩和プロジェクト) | 8.2節 | |
T | THAI | NEA Thermal-hydraulics、 Hydrogen、 Aerosols and Iodine Project(熱水力、水素、エアロゾル及びよう素プロジェクト) | 8.2節 |
TMI-2 | 米国ペンシルバニア州にあったPWRプラント(Three Mile Island-2) | 6章 8章 |
|
TOC | 全有機炭素(Total Organic Carbon) | 6.4節 | |
TT 600 | 粒界にクロム欠乏層を形成することなく炭化物を析出させる熱処理を施した600合金(Thermally treated alloy 600) | 6.1.3節 | |
TT 690 | 粒界にクロム欠乏層を形成することなく炭化物を析出させる熱処理を施した690合金(Thermally treated alloy 690) | 6.1.3節 | |
U | UCL | 単軸定荷重引張試験 (Uniaxial Constant Load) | 7.1.1節 |
UT | 超音波探傷検査(Ultrasonic Testing) | 6.2節 |
無断で複製・転載することを禁じます
水化学ロードマップ2020
2020年3月1日発行
発行 一般社団法人日本原子力学会 水化学部会
〒105-0004 東京都港区新橋2-3-7 新橋第二中ビル
TEL 03-3508-1261 FAX 03-3581-6128
URL http://www.aesj.net/